Römer | Ägypter | Asiaten | Amazonen | |||||
Gebäude | Holz | Steine | Holz | Steine | Holz | Steine | Holz | Steine |
Lager | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Holzfällerhütte | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Steinbruchhütte | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Sägewerk | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Forsthaus | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Aussichtsturm | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Kohlemine | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Goldmine | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Eisenmine | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Goldschmelze | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Eisenschmelze | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Werkzeugschmiede | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Waffenschmiede | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 |
Kl. Wachturm | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Gr. Wachturm | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Windmühle | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Burg | 8 | 12 | 6 | 14 | 12 | 8 | 8 | 10 |
Kaserne | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 |
Bäckerei | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 |
Schlachterei | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 |
Schweinefarm | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 |
Getreidefarm | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 |
Fischerhütte | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Kleines Wohnhaus | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Mittl. Wohnhaus | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 8 | 5 |
Großes Wohnhaus | 15 | 24 | 12 | 27 | 24 | 9 | 18 | 9 |
Wasserwerk | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Marktplatz | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Lazarett | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Werft | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Anlegestelle | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Völkerspezifische Gebäude
Römer | Ägypter | ||||
Gebäude | Holz | Steine | Gebäude | Holz | Steine |
Großer Tempel | 8 | 14 | Pyramide | 6 | 20 |
Kleiner Tempel | 5 | 8 | Sphinx | 2 | 10 |
Weingut | 4 | 4 | Brauerei | 2 | 5 |
Köhlerhütte | 3 | 4 | Edelsteinmine | 5 | 3 |
Katapultwerkstatt | 5 | 7 | Ballistenwerkstatt | 3 | 9 |
Asiaten | Amazonen | ||||
Gebäude | Holz | Steine | Gebäude | Holz | Steine |
Großer Tempel | 15 | 6 | Großer Tempel | 13 | 11 |
Kleiner Tempel | 9 | 4 | Kleiner Tempel | 7 | 6 |
Destille | 4 | 3 | Imkerei | 6 | 1 |
Reisfarm | 9 | 3 | Metwinzerei | 6 | 4 |
Kanonenwerkstatt | 9 | 3 | Laboratorium | 5 | 1 |
Schwefelmine | 5 | 1 | Gongwerkstatt | 8 | 10 |
Pulverhaus | 5 | 3 | Edelsteinmine | 3 | 2 |
Schwefelmine | 3 | 2 |
Allgemeine Verteilung Holz/Steine pro Volk
Römer | Ägypter | Asiaten | Amazonen | ||||
Holz | Steine | Holz | Steine | Holz | Steine | Holz | Steine |
44% | 56% | 31% | 69% | 75% | 25% | 59% | 41% |